Skip to content
100m 22lr Tabela lige
Plasman | Ime i Prezime | 1 KOLO | 2 KOLO | 3 KOLO | 4 KOLO | FINALE | UKUPNO |
POBEDNIK | Stefan Kovačević | 84.444 | 96.629 | 93.258 | 100 | 140 | 429.888 |
2 | Aleksandar Jovanović | 50 | 97.753 | 92.138 | 97.701 | 135.069 | 422.662 |
3 | Darko Ćirić | 68.889 | 100 | 91.011 | 94.253 | 135.085 | 420.35 |
4 | Petar Pavlović | 30 | 95.506 | 100 | 95.402 | 120.423 | 411.331 |
5 | Radomir Živadinović | 93.333 | 98.876 | 95.507 | 90.805 | 120.423 | 408.14 |
6 | Mijat Štimac | 93.333 | 91.011 | 77.529 | 98.851 | 122.05 | 405.246 |
7 | Željko Blagojević | 87.778 | 85.396 | 80.899 | 97.701 | 133.442 | 404.316 |
8 | Marko Čukvas | 81.111 | 93.27 | 89.889 | 86.207 | 131.814 | 401.18 |
9 | Bojan Todorović | 84.444 | 0 | 92.137 | 94.253 | 130.187 | 401.022 |
10 | Dejan Kuzmanović | 71.111 | 86.52 | 87.64 | 85.057 | 139.967 | 399.186 |
11 | Miroslav Čukvas | 77.778 | 87.64 | 85.393 | 95.402 | 130.187 | 398.623 |
12 | Marko Miljaković | 100 | 69.663 | 94.404 | 82.759 | 118.796 | 395.959 |
13 | Ivana Jovanović | 50 | 77.528 | 86.517 | 96.552 | 135.102 | 395.698 |
14 | Darko Marjanović | 82.222 | 95.507 | 95.506 | 74.713 | 122.05 | 395.285 |
15 | Goran Maljković | 86.667 | 82.024 | 92.135 | 94.253 | 117.168 | 390.223 |
16 | Marija Ćirić | 0 | 93.258 | 88.766 | 87.356 | 113.914 | 383.295 |
17 | Dušan Mihajlović | 50 | 79.775 | 92.139 | 70.115 | 131.814 | 373.844 |
18 | Bogdan Savić | 78.889 | 0 | 89.888 | 89.655 | 112.286 | 370.718 |
19 | Ilija Jovanović | 52.222 | 71.91 | 80.9 | 87.356 | 126.932 | 367.099 |
20 | Predrag Đurđev | 80 | 86.521 | 69.663 | 0 | 128.56 | 364.744 |
21 | Dragan Kostić | 88.889 | 75.281 | 78.652 | 0 | 117.168 | 359.99 |
22 | Andrija Petković | 77.778 | 0 | 66.292 | 80.46 | 125.305 | 349.835 |
23 | Milorad Dragović | 66.667 | 88.764 | 92.136 | 86.207 | 81.367 | 348.474 |
24 | Stevo Radošević | 60 | 86.518 | 85.394 | 0 | 113.914 | 345.826 |
25 | Tomislav Simić | 88.889 | 0 | 0 | 99.999 | 139.984 | 328.872 |
26 | Saša Kunc | 82.222 | 85.394 | 88.765 | 0 | 0 | 256.382 |
27 | Dragan Gagić | 87.778 | 92.135 | 68.539 | 0 | 0 | 248.452 |
28 | Sonja Kunc | 77.778 | 82.022 | 77.528 | 0 | 0 | 237.328 |
29 | Dejan Šiljević | 76.667 | 0 | 0 | 58.621 | 99.268 | 234.555 |
30 | Radomir Seizović | 77.778 | 0 | 0 | 0 | 126.932 | 204.71 |
31 | Andrija Radivojević | 0 | 0 | 0 | 88.506 | 109.032 | 197.537 |
32 | Nemanja Marinković | 96.667 | 0 | 0 | 90.805 | 0 | 187.471 |
33 | Aleksandra Čomagić | 0 | 0 | 65.169 | 0 | 122.05 | 187.219 |
34 | Marko Stanić | 0 | 0 | 88.764 | 83.908 | 0 | 172.672 |
35 | Željko Marinković | 80 | 85.397 | 0 | 0 | 0 | 165.397 |
36 | Dragan Anđić | 81.111 | 75.282 | 0 | 0 | 0 | 156.393 |
37 | Stevan Vučić | 94.444 | 0 | 55.056 | 0 | 0 | 149.501 |
38 | Dragan Perić | 80 | 65.169 | 0 | 0 | 0 | 145.169 |
39 | Arnold Kunc | 0 | 86.519 | 51.685 | 0 | 0 | 138.204 |
40 | Milan Šašić | 43.333 | 78.652 | 0 | 0 | 0 | 121.985 |
41 | Boban Bošković | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.286 | 112.286 |
42 | Dragoslav Đorđević | 98.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.889 |
43 | Slobodan Stolić | 95.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.556 |
44 | Dragan Zelenović | 95.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.556 |
45 | Danijela Stolić | 94.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.444 |
46 | Miloš Talić | 94.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.444 |
47 | Nemanja Ilić | 93.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.333 |
48 | Aleksandra Nejković | 91.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.111 |
49 | Radosav Ilić | 0 | 89.888 | 0 | 0 | 0 | 89.888 |
50 | Ivan Lučić | 88.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.889 |
51 | Veljko Rakić | 84.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.444 |
52 | Slobodan Todorović | 83.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.333 |
53 | Jelena Aleksić | 81.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.111 |
54 | Marko Pucarević | 78.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.889 |
55 | Aleksandar Nikolić | 77.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.778 |
56 | Ivan Starčević | 77.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.778 |
57 | Dalibor Marinković | 0 | 0 | 0 | 77.011 | 0 | 77.011 |
58 | Mladen Radovanović | 0 | 0 | 0 | 70.115 | 0 | 70.115 |
59 | Stefan Rakić | 0 | 0 | 68.54 | 0 | 0 | 68.54 |
60 | Iva Živadinović | 0 | 0 | 67.416 | 0 | 0 | 67.416 |
61 | Darko Božić | 0 | 0 | 0 | 50.575 | 0 | 50.575 |
62 | Milica Racić | 0 | 0 | 0 | 48.276 | 0 | 48.276 |
63 | Filip Igrutinović | 0 | 0 | 0 | 34.483 | 0 | 34.483 |
64 | Stefan Kerkez | 0 | 0 | 0 | 29.885 | 0 | 29.885 |
100m liga EKIPNO
Plasman | Ekipa | 1 kolo | 2 kolo | 3 kolo | 4 kolo | FINALE | SDL Poeni |
POBEDNIK | SSU TNT 1 | 243.333 | 278.656 | 276.404 | 282.759 | 413.409 | 1251.229 |
2 | SSSU RTB TIM | 282.222 | 0 | 282.048 | 285.056 | 390.594 | 1239.921 |
3 | SSU TNT 2 | 257.778 | 271.921 | 267.417 | 288.506 | 384.052 | 1211.896 |
4 | SK Vet. 63 PB IiI | 0 | 242.697 | 278.655 | 289.655 | 390.594 | 1201.601 |
5 | SSU TNT 3 | 185.556 | 255.057 | 269.67 | 243.678 | 372.661 | 1141.066 |
6 | Crni Biseri | 236.667 | 278.656 | 239.326 | 181.609 | 380.814 | 1135.463 |
7 | SK Srebrni Metak | 266.667 | 0 | 210.112 | 252.874 | 234.337 | 963.99 |
8 | SK Trstenik | 240 | 0 | 223.597 | 89.655 | 234.337 | 787.589 |
9 | Kraljevo | 237.778 | 253.936 | 217.979 | 0 | 0 | 709.693 |
10 | SK Prvi Partizan | 250 | 225.847 | 0 | 0 | 0 | 475.847 |
11 | SK Vet. 63 PB II | 291.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.111 |
12 | SSSU Tiron | 283.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.333 |
13 | BELI BISERI | 247.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.778 |
14 | DUM DUM | 0 | 0 | 0 | 197.701 | 0 | 197.701 |