Rezultati prvog kola 14.04.2019
300m 1 kolo 14.04.2019
Plasman | Ime i Prezime | 300m/ krugovi | 1 kolo |
1 | Saša Kunc | 191 | 100,000 |
2 | Dejan Kuzmanović | 189 | 98,927 |
3 | Andrija Petković | 186 | 97,362 |
4 | Miloš Talić | 185 | 96,834 |
5 | Ilija Jovanović | 184 | 96,321 |
6 | Stevan Vučić | 182 | 95,259 |
7 | Darko Ćirić | 181 | 94,730 |
8 | Dragan Kostić | 181 | 94,725 |
9 | Ivan Starčević | 181 | 94,725 |
10 | Miroslav Čukvas | 180 | 94,217 |
11 | Stefan Kovačević | 180 | 94,212 |
12 | Željko Blagojević | 180 | 94,212 |
13 | Predrag Đurđev | 179 | 93,704 |
14 | Darko Marjanović | 179 | 93,699 |
15 | Sonja Kunc | 179 | 93,683 |
16 | Tomislav Simić | 177 | 92,652 |
17 | Stevo Radošević | 167 | 87,398 |
18 | Marko Miljaković | 165 | 86,356 |
19 | Ivan Lučić | 165 | 86,351 |
20 | Slobodan Todorović | 165 | 86,351 |
21 | Danijela Stolić | 164 | 85,833 |
22 | Predrag Igrutinović | 164 | 85,833 |
23 | Goran Maljković | 159 | 83,211 |
24 | Aleksandra Nejković | 158 | 82,688 |
25 | Dragan Gagić | 157 | 82,165 |
26 | Željko Marinković | 156 | 81,646 |
27 | Dragan Zelenović | 154 | 80,600 |
28 | Darko Koledin | 154 | 80,595 |
29 | Jelena Aleksić | 151 | 79,024 |
30 | Radomir Živadinović | 150 | 78,501 |
31 | Nemanja Marinković | 150 | 78,501 |
32 | Bojan Todorović | 149 | 77,978 |
33 | Nenad aRanđelović | 149 | 77,978 |
34 | Slobodan Stolić | 146 | 76,413 |
35 | Aleksandar Nikolić | 144 | 75,366 |
36 | Radomir Seizović | 144 | 75,361 |
37 | Tomislav Savić | 140 | 73,268 |
38 | Petar Pavlović | 137 | 71,703 |
39 | Marko Čukvas | 136 | 71,174 |
40 | Marko Pucarević | 135 | 70,651 |
41 | Nemanja Ilić | 133 | 69,610 |
42 | Dragoslav Đorđević | 133 | 69,604 |
43 | Veljko Rakić | 132 | 69,081 |
44 | Dragan Anđić | 130 | 68,034 |
45 | Mijat Štimac | 130 | 68,034 |
46 | Milorad Dragović | 121 | 63,324 |
47 | Milan Šašić | 120 | 62,801 |
48 | Bogdan Savić | 116 | 60,708 |
49 | Aleksandar Jovanović | 105 | 54,951 |
50 | Dušan Mihajlović | 100 | 52,334 |
51 | Dragan Perić | 85 | 44,484 |
52 | Ivana Jovanović | 49 | 25,644 |
53 | Dejan Šiljević | 33 | 17,270 |
300m 1 kolo EKIPNO 14.04.2019
Plasman | Ekipa | 1 kolo |
1 | SK Srebrni Metak | 289,455 |
2 | SSU TNT 1 | 287,351 |
3 | SK Vet. 63 PB I | 276,879 |
4 | Crni Biseri | 270,599 |
5 | Kraljevo | 269,044 |
6 | SSSU RTB TIM | 257,510 |
7 | BELI BISERI | 249,116 |
8 | SSU TNT 2 | 248,603 |
9 | SSU TNT 3 | 243,898 |
10 | SK Vet. 63 PB II | 241,789 |
11 | SK Prvi Partizan | 236,032 |
12 | SSSU Tiron | 232,897 |
13 | SK Vet. 63 PB IiI | 225,565 |
14 | SK Trstenik | 147,059 |