Rezultati drugog kola 15.5.2019
300m 2 kolo 19.05.2019
Plasman | Ime i Prezime | 300m/ krugovi | 2 kolo |
1 | Arnold Kunc | 197 | 100,000 |
2 | Stevan Vučić | 188 | 95,413 |
3 | Željko Blagojević | 181 | 91,856 |
4 | Saša Kunc | 181 | 91,851 |
5 | Marko Čukvas | 180 | 91,348 |
6 | Dragan Kostić | 180 | 91,344 |
7 | Dragan Gagić | 180 | 91,343 |
8 | Stefan Kovačević | 179 | 90,841 |
9 | Dejan Kuzmanović | 178 | 90,323 |
10 | Darko Marjanović | 177 | 89,841 |
11 | Marko Stanić | 177 | 89,826 |
12 | Filip Igrutinović | 177 | 89,821 |
13 | Darko Ćirić | 177 | 89,821 |
14 | Sonja Kunc | 176 | 89,324 |
15 | Igor Savković | 176 | 89,313 |
16 | Željko Marinković | 176 | 89,308 |
17 | Andrija Petković | 174 | 88,294 |
18 | Predrag Đurđev | 174 | 88,293 |
19 | Ilija Jovanović | 172 | 87,299 |
20 | Dragan Perić | 172 | 87,294 |
21 | Mijat Štimac | 172 | 87,289 |
22 | Dejan Apostolović | 171 | 86,781 |
23 | Miroslav Čukvas | 170 | 86,269 |
24 | Radosav Ilić | 169 | 85,757 |
25 | Radomir Živadinović | 169 | 85,756 |
26 | Marija Ćirić | 163 | 82,712 |
27 | Ivan Starčević | 161 | 81,712 |
28 | Stevo Radošević | 160 | 81,189 |
29 | Goran Maljković | 152 | 77,130 |
30 | Tomislav Savić | 149 | 75,613 |
31 | Radomir Seizović | 146 | 74,085 |
32 | Milorad Dragović | 144 | 73,070 |
33 | Petar Pavlović | 141 | 71,548 |
34 | Predrag Igrutinović | 134 | 67,997 |
35 | Dragan Anđić | 134 | 67,996 |
36 | Milan Šašić | 132 | 66,981 |
37 | Mile Petrović | 129 | 65,459 |
38 | Bogdan Savić | 125 | 63,429 |
39 | Aleksandra Čomagić | 123 | 62,414 |
40 | Dušan Mihajlović | 104 | 52,773 |
300m 2 kolo EKIPNO 19.05.2019
Plasman | Ekipa | 2 kolo |
1 | Kraljevo | 281,174 |
2 | SK Srebrni Metak | 273,533 |
3 | SSU TNT 1 | 273,020 |
4 | Crni Biseri | 272,508 |
5 | SSU TNT 2 | 264,906 |
6 | SK Vet. 63 PB I | 260,847 |
7 | SK Prvi Partizan | 244,598 |
8 | SK Vet. 63 PB II | 233,942 |
9 | SSU TNT 3 | 221,241 |
10 | SK Trstenik | 211,600 |
11 | SSSU RTB TIM | - |
12 | BELI BISERI | - |
13 | SSSU Tiron | - |