Skip to content
SDL 2020/21 300m / sezona
| # | Ime i Prezime | 1 KOLO | 2 KOLO | 3 KOLO | 4 KOLO | FINALE | UKUPNO |
| 1 | Andrija Radivojević | 184.03 | 183.01 | 184.02 | 190.07 | 268.856 | 826.976 |
| 2 | Mijat Štimac | 183.06 | 191.04 | 188.03 | 190.05 | 256.214 | 825.334 |
| 3 | Miroslav Čukvas | 187.02 | 191.03 | 192.05 | 183.02 | 254.8 | 824.9 |
| 4 | Goran Maljković | 178.01 | 189.05 | 175.01 | 189.06 | 267.442 | 823.562 |
| 5 | Stefan Kovačević | 179.04 | 187.01 | 189.05 | 182.02 | 264.642 | 822.722 |
| 6 | Andrija Petković | 182.05 | 177 | 184.02 | 174.01 | 247.856 | 790.926 |
| 7 | Dejan Kuzmanović | 171.01 | 185.04 | 179.05 | 0 | 252.014 | 787.114 |
| 8 | Ilija Jovanović | 164.02 | 0 | 183.04 | 176.02 | 253.428 | 776.508 |
| 9 | Marko Čukvas | 151.01 | 184.02 | 153.01 | 183.03 | 253.442 | 773.502 |
| 10 | Stevo Radošević | 174.02 | 175.01 | 176.01 | 177 | 240.8 | 768.82 |
| 11 | Zoran Tošanić | 161.03 | 133 | 181.02 | 177.04 | 245.056 | 764.146 |
| 12 | Dušan Mihailović | 169.01 | 161 | 130 | 185.03 | 245.056 | 760.096 |
| 13 | Radomir Živadinović | 108 | 143 | 180.03 | 178.02 | 254.884 | 755.934 |
| 14 | Milan Šašić | 136.02 | 131 | 164.01 | 179.01 | 249.228 | 728.268 |
| 15 | Radomir Seizović | 175.02 | 118.01 | 196.08 | 111 | 210.014 | 699.124 |
| 16 | Milorad Dragović | 135.01 | 185.03 | 147 | 0 | 228.2 | 695.24 |
| 17 | Tomislav Simić | 167.01 | 176.01 | 169.03 | 173 | 0 | 685.05 |
| 18 | Darko Ćirić | 172.01 | 178.03 | 185.02 | 0 | 0 | 535.06 |
| 19 | Miona Živadinović | 127.01 | 0 | 170.02 | 0 | 236.628 | 533.658 |
| 20 | Marko Stanić | 186.04 | 172.02 | 169 | 0 | 0 | 527.06 |
| 21 | Marija Ćirić | 164.01 | 184.01 | 171.02 | 0 | 0 | 519.04 |
| 22 | Miloš Kundović | 0 | 0 | 144 | 146 | 207.228 | 497.228 |
| 23 | Miloš Stojković | 0 | 0 | 0 | 189.03 | 231 | 420.03 |
| 24 | Bogdan Savić | 129.02 | 145 | 132 | 0 | 0 | 406.02 |
| 25 | Aleksandar Arsenijević | 187.04 | 181.03 | 0 | 0 | 0 | 368.07 |
| 26 | Darko Marjanović | 185.03 | 178.01 | 0 | 0 | 0 | 363.04 |
| 27 | Dragan Kostić | 171 | 0 | 185.03 | 0 | 0 | 356.03 |
| 28 | Nenad Đorđević | 87 | 114 | 147.01 | 0 | 0 | 348.01 |
| 29 | Bojan Todorović | 0 | 154.01 | 0 | 181.02 | 0 | 335.03 |
| 30 | Dragan Gagić | 170.02 | 0 | 165 | 0 | 0 | 335.02 |
| 31 | Dragoslav Spahić | 158.02 | 168.01 | 0 | 0 | 0 | 326.03 |
| 32 | Predrag Đurđev | 158 | 0 | 166.01 | 0 | 0 | 324.01 |
| 33 | Marko Miljaković | 0 | 0 | 154 | 162.01 | 0 | 316.01 |
| 34 | Marijana Vojinović | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.028 | 245.028 |
| 35 | Aleksandra Čomagić | 107 | 112 | 0 | 0 | 0 | 219 |
| 36 | Filip Igrutinović | 109.521 | 0 | 0 | 100.521 | 0 | 210.042 |
| 37 | Miroslav Vuković | 145 | 55 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 38 | Nenad aRanđelović | 0 | 0 | 187.03 | 0 | 0 | 187.03 |
| 39 | Branislav Vučić | 183.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.03 |
| 40 | Borivoje Ilić | 109 | 0 | 73 | 0 | 0 | 182 |
| 41 | Aleksandar Ivanović | 0 | 0 | 0 | 180.04 | 0 | 180.04 |
| 42 | Slobodan Nikolić | 0 | 0 | 0 | 170.02 | 0 | 170.02 |
| 43 | Dragan Zelenović | 0 | 0 | 0 | 163.02 | 0 | 163.02 |
| 44 | Dušan Đorđević | 0 | 110.01 | 0 | 0 | 0 | 110.01 |
| 45 | Miodrag Tončić | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 46 | Milan Ilić | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 47 | Dragan Ilić | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
SDL 2020/21 300m / sezona, ekipno
| # | Ekipa | 1 kolo | 2 kolo | 3 kolo | 4 kolo | FINALE | Poeni |
| 1 | TNT 2 | 548.09 | 571.12 | 555.09 | 562.14 | 778.46 | 2466.81 |
| 2 | SK Srebrni Metak | 553.1 | 532.03 | 555.07 | 553 | 747.71 | 2408.88 |
| 3 | TNT 1 | 551.11 | 553.08 | 515.1 | 0 | 744.86 | 2364.15 |
| 4 | TNT 3 | 479.05 | 521.04 | 523.06 | 546.06 | 739.31 | 2329.47 |
| 5 | RTB TIM | 455.05 | 473.02 | 531.07 | 534.06 | 0 | 1538.15 |
| 6 | Crni Biseri | 513.03 | 480.05 | 536.06 | 0 | 0 | 1529.14 |
| 7 | HAMERLES | 0 | 0 | 0 | 517.07 | 753.37 | 1270.44 |
| 8 | SK Trstenik | 236.02 | 257 | 432.04 | 0 | 0 | 925.06 |
| 9 | SIVI VUK | 0 | 0 | 0 | 492.05 | 417.24 | 909.29 |
| 10 | TNT 4 | 418.02 | 333.02 | 0 | 0 | 0 | 751.04 |