Skip to content
BELEGIŠ FTR 500m
| Plasman | Ime i Prezime | Ekipa | KRUGOVI |
| 1 | Kemal Čengić | Crew015 | 195.08 |
| 2 | Saša Nikolić | Omega-Rijeka | 195.05 |
| 3 | Darko Marjanović | Crew015 | 194.07 |
| 4 | Milan Šašić | Crew015 | 194.06 |
| 5 | Milan Veljković | TNT1 | 194.05 |
| 6 | Tomica Nikolić | Omega-Rijeka | 193.04 |
| 7 | Mladen Miljančić | Omega-Rijeka | 190.04 |
| 8 | Ilija Jovanović | NEMA | 190 |
| 9 | Bojan Todorović | RTB TIM | 189.03 |
| 10 | Oliver Kajić | Omega-Rijeka | 188.03 |
| 11 | Stevo Radošević | Crew015 | 186.01 |
| 12 | Dalibor Pjevac | Partizan | 182.03 |
| 13 | Nemanja Marinković | Partizan | 180.03 |
| 14 | Radiša Stepanović | RTB TIM | 179.01 |
| 15 | Milorad Dragović | TNT1 | 177.01 |
| 16 | Čedomir Matić | Impact 013 | 171.01 |
| 17 | Dejan Kuzmanović | TNT1 | 170.02 |
| 18 | Nikola Čeh | Tiron | 169.03 |
| 19 | Dušan Svirčev | NEMA | 162.02 |
| 20 | Tomislav Savić | NEMA | 161 |
| 21 | Dragoslav Djordjevic | Partizan | 154 |
| 22 | Ivan Pjanić | NEMA | 151.01 |
| 23 | Slobodan Jeličić | NEMA | 149 |
| 24 | Tomislav Simić | RTB TIM | 145 |
BELEGIŠ FTR 500m EKIPNO
| Plasman | Ekipa | KRUGOVI |
| 1 MESTO | Crew015 | 583.21 |
| 2 MESTO | Omega-Rijeka | 578.13 |
| 3 MESTO | TNT1 | 541.08 |
| 4 MESTO | Partizan | 516.06 |
| 5 MESTO | RTB TIM | 513.04 |
| 6 MESTO | Impact 013 | 171.01 |
| 7 MESTO | Tiron | 169.03 |